06 Вересня 2017 Новини
МТСБУ оприлюднило підсумки роботи українських страховиків за 2 квартал 2017 року на ринку автоцивілки і представило середній термін врегулювання збитків у компаній.
Головним показником якості роботи страхових компаній є середній термін виплати з дати ДТП. Відповідно до закону про автоцивілку, цей проміжок часу не повинен перевищувати 90 днів (з моменту подачі потерпілим пакета документів).
ТОП-10 страховиків, які швидше за всіх врегулювали збитки по ОСАГО
| № | Страхова компаныя | Середній срок врегулювання, дні |
| 1 | АСКО-Донбасс Северный | 57 |
| 2 | Мотор-Гарант | 60 |
| 3 | Саламандра-Украина | 60 |
| 4 | PZU Украина | 65 |
| 5 | ИНГО Украина | 68 |
| 6 | Княжа | 68 |
| 7 | СГ ТАС | 68 |
| 8 | Талисман Страхование | 76 |
| 9 | ДИМ Страхование | 79 |
| 10 | Ю.Би.Ай | 80 |
ТОП-10 страховиків, які найдовше врегулювали збитки по ОСАГО
| № | Страхова компанія | Середнй срок врегулювання, дні |
| 1 | Страховой капитал | 173 |
| 2 | АСКО-Медсервис | 168 |
| 3 | УТСК | 164 |
| 4 | Галицкая | 162 |
| 5 | Киев РЕ | 136 |
| 6 | Киевский страховой дом | 133 |
| 7 | ОМЕГА | 130 |
| 8 | ХМСК | 125 |
| 9 | Мега-гарант | 121 |
| 10 | Международная СК | 118 |
Поділитись:
Ми перетелефонуємо Вам протягом робочого дня