08 июня 2017 Новости
Журнал Insurance TOP представил итоги страхового рынка Украины за 1 квартал 2017 года и квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов за 3 месяца 2017 года.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по чистым премиям,
1 квартал 2017 года
№ | Страховые компании | Чистые
премии на 31.03.2017 |
Чистые
премии на 31.03.2016 |
Темп, % |
1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 382 081 | 285 928 | 33,63 |
2 | УНИКА | 242 532 | 188 254 | 28,83 |
3 | ПРОВИДНА | 238 208 | 211 432 | 12,66 |
4 | КРЕДО | 180 386 | 13 414 | 1 244,76 |
5 | ТАС СГ | 178 200 | 144 801 | 23,07 |
6 | УСГ | 170 609 | 151 186 | 12,85 |
7 | ИНГО УКРАИНА | 148 055 | 137 926 | 7,34 |
8 | PZU УКРАИНА | 145 296 | 113 326 | 28,21 |
9 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 119 267 | 125 411 | -4,90 |
10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 117 879 | 87 868 | 34,15 |
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям,
1 квартал 2017 года
№ | Страховые компании |
Валовые премии на 31.03.2017 |
Валовые
премии на 31.03.2016 |
Темп, % |
1 | КРЕМЕНЬ | 1 322 433 | 851 168 | 55,37 |
2 | УНИКА | 490 383 | 239 308 | 104,92 |
3 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 398 563 | 297 289 | 34,07 |
4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 303 592 | 321 117 | -5,46 |
5 | PZU УКРАИНА | 284 470 | 327 163 | -13,05 |
6 | ПРОВИДНА | 270 941 | 241 547 | 12,17 |
7 | КРЕДО | 253 540 | 13 758 | 1 742,86 |
8 | ИНГО УКРАИНА | 213 538 | 196 942 | 8,43 |
9 | ТАС СГ | 202 201 | 163 837 | 23,42 |
10 | УСГ | 183 088 | 165 112 | 10,89 |
Структура видов страхования в 1 квартале 2017 года
№ | Вид страхования | Количесто,% |
1 | КАСКО | 10 % |
2 | Страхование иного имущества | 9 % |
3 | ОСАГО | 7 % |
4 | ДМС | 7 % |
6 | Страхование грузов | 5 % |
7 | Страхование от огня и стихийных явлений | 5 % |
8 | Зеленая карта | 2 % |
9 | Другие виды | 50 % |
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам,
1 квартал 2017 года
№ | Страховые компании | Выплаты на 31.03.2017 | Выплаты на 31.03.2017 |
1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 204 086 | 130 483 |
2 | УНИКА | 155 938 | 113 233 |
3 | ПРОВИДНА | 114 589 | 89 174 |
4 | ИНГО УКРАИНА | 106 907 | 82 980 |
5 | PZU УКРАИНА | 91 372 | 72 231 |
6 | УСГ | 89 549 | 75 609 |
7 | ТАС СГ | 88 771 | 59 469 |
8 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 87 562 | 49 414 |
9 | КНЯЖА | 66 056 | 48 662 |
10 | АСКА | 53 963 | 19 719 |
ТОП-5 крупнейших страховщиков жизни по премиям,
1 квартал 2017 года
№ | Страховые компании | Премии 1 квартал 2017 | Премии 1 квартал 2016 | Темп, % |
1 | МЕТЛАЙФ | 169 149 | 123 313 | 37,17 |
2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 91 463 | 59 458 | 53,83 |
3 | ТАС | 65 756 | 65 834 | -0,12 |
4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 63 562 | 59 226 | 7,32 |
5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 47 785 | 36 577 | 30,64 |
ТОП-5 крупнейших страховщиков жизни по выплатам,
1 квартал 2017 года
№ | Страховые компании | Выплаты, тыс.грн | в т.ч. выкупная сумма, тыс.грн |
1 | ТАС | 21 733 | 11 529 |
2 | МЕТЛАЙФ | 20 350 | 13 386 |
3 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 14 179 | 1 867 |
4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 7 476 | 40 |
5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 5 149 | 3 973 |
Источник: Фориншурер
Поделиться:
Мы перезвоним Вам в течение рабочего дня