14 июля 2017 Новости

Нацкомфинуслуг назвала страховые компании, на которых жаловались больше всего в мае 2017 года

Работа Нацкомфинслуг с жалобами на страховые компании,

декабрь 2016 – май 2017рр.

Показатель Дека­брь Янва­рь Февра­ль Март Апре­ль Май
Жало­бы 458 342 459 522 430 459
Жало­бы по сути­ 389 309 363 418 348 382
Акты 54 44 24 28 27 44
Распо­ряже­ния 21 31 39 14 23 35
Выпла­ты до акта­, млн. грн. 7,20 5,93 4,20 4,94 5,34
Выпла­ты после­ акта­, млн. грн. 4,43 0,20 3,26 2,65 4,20 5,91
Выпла­ты всего­, млн. грн. 11,63 4,15 9,19 6,85 9,14 11,25

Список страховых компаний, на которых поступило больше всего жалоб,

декабрь 2016 – май 2017рр.

Страховщик Дека

брь

Янва

рь

Февра

ль

Март Апре

ль

Май
Евро­пейски­й Стра­хово­й Союз 50 43 74 86 67 69
Доми­нанта­ 22 24 36 55 39 43
Прови­дна 25 13 25 18 16 19
Киевски­й                    стра­хово­й дом 19 10 14 23 19 12
УПСК 12 13 13 12 16 12
Юниве­с 6 9 4 19 19 21
Всего­ жало­б на 6 СК 132 112 166 213 176 176
Допла­чено­ 6 СК, млн. грн. 4,01 3,16 4,34 3,53 7,00 7,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Фориншурер

 

 

Поделиться:

Читайте также

Оставьте свой номер

Мы перезвоним Вам в течение рабочего дня

Неправильный формат
Неправильный формат
Отправить